序号 | 主办 | 承接部门 | |||||
级别 | 单位 | 活动名称 | 时间 | 范围 | 部门 | 指导教师 | |
1 | 二级学院 | 数字文创学院 | 主持人大赛 | 2018.10 | 全院 | 学生会 | 郑晓榄 |
2 | 二级学院 | 数字文创学院 | 迎新晚会 | 2018.12 | 全院 | 团总支 | 郑晓榄 |
3 | 二级学院 | 数字文创学院 | 十佳歌手大赛 | 2019.3 | 全院 | 团总支 | 郑晓榄 |
4 | 二级学院 | 数字文创学院 | 大合唱 | 2019.3 | 全院18级 | 团总支 | 郑晓榄 |
5 | 二级学院 | 数字文创学院 | 校园集体朗诵大赛 | 2019.5 | 全院18级 | 团总支 | 郑晓榄 |
6 | 二级学院 | 数字文创学院 | 主持人大赛 | 2020.10 | 全院 | 学生会 | 郑晓榄 |
7 | 二级学院 | 数字文创学院 | 迎新晚会 | 2020.11 | 全院 | 团总支 | 郑晓榄 |
8 | 二级学院 | 数字文创学院 | 十佳歌手大赛 | 2020.12 | 全院 | 团总支 | 郑晓榄 |
9 | 二级学院 | 数字文创学院 | 校园集体朗诵大赛 | 2020.1 | 全院18级 | 团总支 | 郑晓榄 |
数据来源:内部统计。艺术表演类指各类“十佳歌手”、“形象大使大赛”、“迎新晚会”等活动;级别:省、市、校、二级学院;主办单位:指活动主办单位,包括省、市、校教务、校团委等上级部门和二级学院自身;承接部门指二级学院的教研室、学工办、团学组织(团总支、学生会、社联、青协等)、某班级、社团等团体;范围指全系统、全校、全二级学院或哪些专业(群);获奖名单最好能够标注出所在专业。